2024安徽遴选公务员考试报名数据
2024年安徽省公务员遴选考试报名时间为2024年9月3日9:00至9月9日16:00,请各位考生在规定时间内完成报名和缴费流程,安徽华图祝广大考生备考顺利,达成所愿!
截至09月3日18:06,2024年安徽遴选公务员达3111人报名,2人通过审查;仍有95个职位无人报名,548个职位审查通过为零;平均竞争比0:1,职位最大竞争比是1:1。
一、2024安徽遴选公务员考试职位数据汇总
地区 | 岗位数 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 竞争比 | 查看职位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽省直 | 167 | 220 | 1799 | 0 | 0 | 0 | 查询 |
合肥市直 | 34 | 42 | 129 | 1 | 0 | 0 | 查询 |
安庆市直 | 5 | 7 | 61 | 0 | 0 | 0 | 查询 |
蚌埠市直 | 51 | 63 | 91 | 0 | 0 | 0 | 查询 |
亳州市直 | 25 | 31 | 72 | 0 | 0 | 0 | 查询 |
池州市直 | 6 | 7 | 45 | 0 | 0 | 0 | 查询 |
滁州市直 | 29 | 33 | 193 | 0 | 0 | 0 | 查询 |
阜阳市直 | 14 | 18 | 107 | 0 | 0 | 0 | 查询 |
淮北市直 | 19 | 19 | 34 | 0 | 0 | 0 | 查询 |
淮南市直 | 36 | 44 | 60 | 0 | 0 | 0 | 查询 |
黄山市直 | 9 | 9 | 30 | 0 | 0 | 0 | 查询 |
六安市直 | 40 | 52 | 124 | 0 | 0 | 0 | 查询 |
马鞍山市直 | 12 | 14 | 65 | 1 | 0 | 0.1 | 查询 |
宿州市直 | 32 | 36 | 91 | 0 | 0 | 0 | 查询 |
铜陵市直 | 44 | 53 | 48 | 0 | 0 | 0 | 查询 |
芜湖市直 | 12 | 13 | 80 | 0 | 0 | 0 | 查询 |
宣城市直 | 15 | 22 | 82 | 0 | 0 | 0 | 查询 |
汇总 | 550 | 683 | 3111 | 2 | 0 | 0 | 查询 |
二、合格人数最多的十大职位
排名 | 地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 马鞍山市直 | 10002 | 市纪委监委派驻纪检监察组 | 监督执纪 | 2 | 12 | 1 | 查看 |
2 | 合肥市直 | 01016 | 合肥市委老干部局 | 综合管理 | 1 | 10 | 1 | 查看 |
3 | 安庆市直 | 16001 | 安庆市纪委监委派驻机构 | 纪检监察 | 1 | 9 | 0 | 查看 |
4 | 滁州市直 | 08009 | 市审计局 | 工程审计 | 1 | 3 | 0 | 查看 |
5 | 安徽省直 | 30001 | 省纪委监委 | 审查调查 | 3 | 41 | 0 | 查看 |
6 | 安庆市直 | 16002 | 安庆市纪委监委派驻机构 | 纪检监察 | 3 | 19 | 0 | 查看 |
7 | 滁州市直 | 08010 | 市人力资源和社会保障局 | 劳动保障 | 1 | 8 | 0 | 查看 |
8 | 安徽省直 | 30002 | 省纪委监委 | 审查调查 | 3 | 39 | 0 | 查看 |
9 | 安庆市直 | 16003 | 安庆市纪委监委派驻机构 | 纪检监察 | 1 | 14 | 0 | 查看 |
10 | 滁州市直 | 08011 | 市人力资源和社会保障局 | 综合管理 | 1 | 7 | 0 | 查看 |
三、竞争最激烈的十大职位
排名 | 地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥市直 | 01016 | 合肥市委老干部局 | 综合管理 | 1 | 10 | 1 | 1 | 查看 |
2 | 马鞍山市直 | 10002 | 市纪委监委派驻纪检监察组 | 监督执纪 | 2 | 12 | 1 | 0.5 | 查看 |
3 | 安庆市直 | 16001 | 安庆市纪委监委派驻机构 | 纪检监察 | 1 | 9 | 0 | 0 | 查看 |
4 | 滁州市直 | 08009 | 市审计局 | 工程审计 | 1 | 3 | 0 | 0 | 查看 |
5 | 安徽省直 | 30001 | 省纪委监委 | 审查调查 | 3 | 41 | 0 | 0 | 查看 |
6 | 安庆市直 | 16002 | 安庆市纪委监委派驻机构 | 纪检监察 | 3 | 19 | 0 | 0 | 查看 |
7 | 滁州市直 | 08010 | 市人力资源和社会保障局 | 劳动保障 | 1 | 8 | 0 | 0 | 查看 |
8 | 安徽省直 | 30002 | 省纪委监委 | 审查调查 | 3 | 39 | 0 | 0 | 查看 |
9 | 安庆市直 | 16003 | 安庆市纪委监委派驻机构 | 纪检监察 | 1 | 14 | 0 | 0 | 查看 |
10 | 滁州市直 | 08011 | 市人力资源和社会保障局 | 综合管理 | 1 | 7 | 0 | 0 | 查看 |